2 wochen entlang der friesischen Küste in ein Dorf
Buchen Sie eine Last Minutes innerhalb des nächsten Monats? Hier finden Sie die aktuelle Liste der Ferienhäuser, die noch für einen 2-wöchigen Aufenthalt verfügbar sind. Bleiben Sie in einem Dorf, Wald oder Dünen und kommt die Hund mit? Sie haben die Wahl!
ab € 726.30 | 8.7 |
ab € 813.50 | 9.0 |
ab € 823.30 | 8.0 |
ab € 951.00 | 9.4 |
ab € 1 013.50 | 8.8 |
ab € 1 367.80 | 8.4 |
ab € 1 681.00 | 9.5 |
ab € 1 966.00 | 9.6 |
ab € 2 165.80 | 8.8 |
ab € 3 431.00 | 7.8 |
ab € 786.30 | 8.4 |
ab € 963.50 | 9.0 |
ab € 1 260.00 | 8.4 |
ab € 776.30 | 9.1 |
ab € 1 911.00 | 9.3 |
ab € 746.60 | 7.7 |
ab € 1 224.04 | 9.4 |
ab € 646.30 | 9.3 |
ab € 1 067.50 | 9.1 |
ab € 1 483.80 | 8.7 |
ab € 596.30 | 8.9 |
ab € 986.60 | 8.5 |
ab € 2 133.80 | 9.3 |
ab € 920.00 | 9.7 |
ab € 866.30 | 8.8 |
© 2000-2024 Friesischekuste.de Datenschutzerklärung Sortierung der Such- und Buchergebnisse