Juli augustus entlang der friesischen Küste
In den Monaten Juli und August ist natürlich Hochsaison entlang der friesischen Küste. Die Ferienunterkünfte sind seit Monaten ausgebucht und endlich ist es soweit! Strand, Meer, laue Abende, das alles werden Sie wahrscheinlich erleben. Auf den Radwegen ist etwas mehr los, die Restaurants sind gut besetzt, so dass es sich lohnt, einen Tisch zu reservieren. Aber gehen Sie einmal an den Strand und dann ein wenig nach links oder rechts....., dann haben Sie die Welt für sich. Es gibt einfach so viel Platz! Es ist jedoch ratsam, Feriendomizil oder Wohnung frühzeitig zu reservieren!
ab € 178.64 |
ab € 223.66 | 8.2 |
ab € 276.66 | 9.5 |
ab € 291.66 | 9.1 |
ab € 305.66 | 9.4 |
ab € 310.00 | 8.2 |
ab € 310.66 | 9.0 |
ab € 349.66 | 8.8 |
ab € 370.66 | 9.5 |
ab € 420.14 | 9.2 |
ab € 432.66 | 9.0 |
ab € 438.14 | 8.3 |
ab € 445.66 | 9.7 |
ab € 527.16 | 9.5 |
ab € 558.16 | 9.1 |
ab € 563.16 | 9.2 |
ab € 571.16 | 8.3 |
ab € 583.16 | 9.6 |
ab € 589.16 | 8.4 |
ab € 602.50 | 8.2 |
ab € 602.50 | 7.7 |
ab € 630.66 | 8.5 |
ab € 667.16 | 9.6 |
ab € 813.16 | 9.6 |
ab € 495.46 | 8.4 |
ab € 515.46 | 8.6 |
ab € 537.96 |
ab € 700.46 | 8.6 |
ab € 882.68 | 8.6 |
ab € 887.96 | 9.3 |
ab € 1 044.16 | 8.5 |
ab € 1 077.24 | 8.5 |
ab € 1 162.24 | 9.2 |
ab € 1 502.96 | 8.8 |
ab € 948.20 | 8.5 |
ab € 1 587.24 | 9.1 |
ab € 681.64 | 8.4 |
ab € 1 816.58 | 9.3 |
ab € 1 819.96 | 8.8 |
ab € 883.16 | 9.3 |
ab € 698.42 | 8.7 |
ab € 433.14 | 8.0 |
ab € 924.48 | 9.4 |
ab € 1 174.48 | 8.6 |
ab € 1 217.50 | 8.5 |
ab € 859.96 | 8.5 |
ab € 896.50 | 9.1 |
ab € 1 095.00 | 9.2 |
ab € 379.66 | 9.6 |
ab € 785.66 | 9.0 |
© 2000-2024 Friesischekuste.de Datenschutzerklärung Sortierung der Such- und Buchergebnisse