Aktuelle Lastminute Angebote unserer Ferienunterkünfte Friesischekuste.de |
||
Friesischekuste.de ist Mitglied von urlaub-suchen-und-buchen.de > Ferien-am-Nordsee-Niederlande.de > aufdenWatten.de > Friesischekuste.de |
||
Friesekust lastminutes sortiert auf Datum [Friesekust lastminutes sortiert bei Objekte] |
Lastminutes Friesischekuste.de im nächsten Monat: Zeigen Sie das Lastminute an. |
November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
30 | Ferienhaus (3p) € 525 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (2p) € 183 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (2p) € 195 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (2p) € 200 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (2p) € 205 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (3p) € 212 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (2p) € 216 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (4p) € 226 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (2p) € 245 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | (Miet-)Wohnwagen (4p) € 248 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (3p) € 261 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (6p) € 297 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (4p) € 305 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Chalet (4p) € 329 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (6p) € 340 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (6p) € 374 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (5p) € 379 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (6p) € 391 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (8p) € 548 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Appartment (10p) € 595 für 6 Personen | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
30 | 31 | Ferienhaus (8p) € 625 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Gruppenunterkünfte (18p) € 787 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Ferienhaus (8p) € 925 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
30 | 31 | Chalet (4p) € 350 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
30 | 31 | Ferienhaus (8p) € 600 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
30 | 31 | 01 | Ferienhaus (5p) € 171 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
30 | 31 | 01 | Ferienhaus (5p) € 275 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 Ritskemooi West - Ferienhaus für 4-5 Personen im Dorf Buren (Ameland, Buren) ist frei von Samstag 02 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.6 Pure Passie - Appartement für 2 Personen am Rand von Nes (Ameland, Nes) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.2 Frits - Ferienhaus für 2 Personen mit großem Garten, Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.7 De Cyprian (Formerum) - Appartement für 2 Personen im Dorf Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8 De Jutter (Midsland) - ferienwohnung für 2 Personen in der Nähe von Midsland (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.2 Pekmanshiem - Appartement für 2 Personen (+1 Kind) in Nes (Ameland, Nes) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9 Noordwal 9 - Appartement für 2 Personen(+Baby) am Rand von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.1 Koebloemke - Appartement für 4 Personen am Anfang von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.4 Ile de beaute - Ferienhäuschen für 2 Personen, originell eingerichtet, gelegen im Dorf Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.7 Bos en Duin - Mietwohnwagen für 4 Personen auf dem Familiencamping Terpstra, Midsland (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9 Oester (Hollum) - Ferienhaus für 2/3 Personen im Dorf Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.5 Jubilate - Ferienhaus für 5 Personen an den Dünen in Lies (Terschelling, Lies) ist frei von Samstag 02 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.3 Flamingo - Ferienhaus für 5-6 Personen im Grünen bei Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9 Graceland - Appartement `Elvis` für 4 Personen in Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.7 BatC 108 - Chalet für 4 Personen auf dem Camping Roosdunen (Ameland, Ballum) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.1 Paradiso - Ferienhaus für 6 Personen im Zentrum von Buren, geeignet für Behinderte, Rollstuhlfahrer (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.1 Alja - Neues Chalet für 4 (eventuell 6)Personen in Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Freitag 08 November 2024 |
9.2 Sjoerd - Ferienhaus für 6 Personen bei Buren op Klein Vaarwater (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.7 Strandgaper - Ferienhaus für 5 Personen (und 1 Baby) zwischen Nes und Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.5 De Vrije Wil 1 - `t Flearmuuske - Appartement für 6 Personen in der ersten Etage in Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9 Lilybank - Ferienhaus für 4 (+1 Baby) Personen in den Dünen bei Buren (Ameland, Buren) ist frei von Donnerstag 31 Oktober 2024 bis Sonntag 03 November 2024 |
8.8 Grietjemoi - Ferienhaus für 8 Personen in Midsland Nord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9.3 Zuidergrie, Knotswier - Appartement für 10 Personen im Polder bei Ballum (Ameland, Ballum) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 Lastminute Mietpreis ist € 595.00 für 6 Personen. Jetzt buchen! |
8.5 Huize Bergvliet - Ferienhaus für 2-8 Personen in den Dünen am Badweg (Schiermonnikoog, Badweg) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Freitag 08 November 2024 |
8.8 Om Aest - Oude Duinweg 3 - Ferienhaus für 8 Personen, nur 100 m. von Dünen und Wald (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
8.5 de Skuur - Ferienobjekt für 10-24 Personen mit Spielfeld in Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
9 Bonne Vie - modernes Ferienhaus für 8 Personen mit Sauna bei Baaiduinen (Terschelling, Baaiduinen) ist frei von Freitag 01 November 2024 bis Montag 04 November 2024 |
Tip: Prüfen Sie auch bei Freie Termine aller Ferien- Unterkünfte Friesischekuste.de, ob es noch verfügbare Objekte gibt, die nicht unter Lastminute Angebote fallen...
Tip: Prüfen Sie auch bei opdeWadden.nlob es noch Lastminute Angebote gibt.
© 2002-2024 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |