Aktuelle Lastminute Angebote unserer Ferienunterkünfte Friesischekuste.de |
||
Friesischekuste.de ist Mitglied von urlaub-suchen-und-buchen.de > Ferien-am-Nordsee-Niederlande.de > aufdenWatten.de > Friesischekuste.de |
||
Friesekust lastminutes sortiert auf Datum [Friesekust lastminutes sortiert bei Objekte] |
Lastminutes Friesischekuste.de im nächsten Monat: Zeigen Sie das Lastminute an. |
November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Privatzimmer (2p) € 150 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (2p) € 199 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (2p) € 200 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (2p) € 205 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (4p) € 220 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (4p) € 225 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (4p) € 247 für 2 Personen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (5p) € 257 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (5p) € 275 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (4p) € 302 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (5p) € 325 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (2p) € 330 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (4p) € 335 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (6p) € 336 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (5p) € 350 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (6p) € 351 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (2p) € 371 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (6p) € 399 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (4p) € 425 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (6p) € 465 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (16p) € 522 für 8 Personen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (8p) € 548 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ferienhaus (8p) € 625 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartment (10p) € 670 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ferienhaus (4p) € 450 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 Compositae - Privatzimmer für 2 Personen(Zweibettzimmer) im Dorfszentrum (Schiermonnikoog, dorp) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Sonntag 24 November 2024 |
8.9 Hossestal - Appartement für 2 ( + 2 kind) Personen in Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.6 De Cyprian (Formerum) - Appartement für 2 Personen im Dorf Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8 De Jutter (Midsland) - ferienwohnung für 2 Personen in der Nähe von Midsland (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
7.7 Beaufort - Ferienhaus für 2-4 Personen im Dorf (Vlieland, dorp) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.1 Bollestal - Appartement für 4 Personen in Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9 De Miede Buren - Appartement für 2 bis 4 Personen am Rande von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 Lastminute Mietpreis ist € 247.00 für 2 Personen. Jetzt buchen! |
9.3 Ritskemooi Oost - Ferienhaus für 4-5 Personen im Dorf Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.8 De Zeebaars - Split-Level Ferienhaus für 5 Personen in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.3 Schelp (Hollum) - Ferienhaus für 4 Personen im Dorf Hollum (Ameland, Hollum) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.5 t Wantij - Ferienhaus für 5 Personen im Ferienpark Veldzicht, Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.3 Noflik - Ferienhäuschen für 2 Personen in den Dünen (Schiermonnikoog, Karrepad) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.3 Boerderijtje 1901 - Ferienhaus für 4 Personen am Rand des Dorfes Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.3 Flamingo - Ferienhaus für 5-6 Personen im Grünen bei Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.5 Jubilate - Ferienhaus für 5 Personen an den Dünen in Lies (Terschelling, Lies) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.8 Fitis - Ferienhaus für 6 Personen im Wald, Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.3 Bunkerhuisje - einzigartiges Tiny House mitten in den Dünen bei Formerum aan Zee (Terschelling, Formerum aan Zee) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.4 Geitenplak - Ferienhaus für 6 Personen bei Hoorn (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9 Geelgors - Ferienhaus für 4 Personen in ruhiger Lage bei Formerum (Terschelling, Formerum) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.4 Griend - Ferienhaus für 4 Personen in West am der natürlichen Bucht Dellewal (Terschelling, West) ist frei von Samstag 23 November 2024 bis Freitag 29 November 2024 |
9.2 Stroper - Ferienhaus (neu 2022) für 6 Personen gelegen in Roosdunen (Ameland, Ballum) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.4 Molenaar (2 gezinnen) - Ferienwohnung für 8-16 Personen am Rande von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 Lastminute Mietpreis ist € 522.00 für 8 Personen. Jetzt buchen! |
8.8 Grietjemoi - Ferienhaus für 8 Personen in Midsland Nord (Terschelling, Midsland Noord) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
8.8 Om Aest - Oude Duinweg 3 - Ferienhaus für 8 Personen, nur 100 m. von Dünen und Wald (Terschelling, Hoorn) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
9.3 Sterrenweide - Appartement für 10 Personen am Rande von Buren (Ameland, Buren) ist frei von Freitag 22 November 2024 bis Montag 25 November 2024 |
Tip: Prüfen Sie auch bei Freie Termine aller Ferien- Unterkünfte Friesischekuste.de, ob es noch verfügbare Objekte gibt, die nicht unter Lastminute Angebote fallen...
Tip: Prüfen Sie auch bei opdeWadden.nlob es noch Lastminute Angebote gibt.
© 2002-2024 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |